
Neden Fiber dönüşümü yapılır?
- Karbon lazer kesim makinaları, yeni nesil Fiber kesim makinaları ile kıyaslandığında, yüksek operasyon ve bakım maliyeti nedeniyle rekabet edememektedir.
- Kullanıcılar ancak yüksek yatırım bedeli ile yerlerine yeni nesil Fiber Kesim Makinaları koyabilmektedirler.
- Mevcut Karbon Lazer Kesim Makinasının Fiber’e dönüşümü, kullanıcıların mevcut makinalarının yeni nesil teknolojiye sahip olmalarının en hızlı, en ekonomik ve basit yoludur.
- Böylece kullanıcı mevcut makinasının tüm CNC ve operasyon arayüzünü olduğu gibi kullanmaya devam eder ve rekabetçiliği korur.
Bakım Maliyeti Karşılaştırması
Karbondan Fibere
Fiber Lazer Kesim Makinası | Karbon Lazer Kesim Makinası |
Fiber kaynağı gaz kullanımı gerektirmez | Gaz jeneratörü gerektirir dolayısıyla da gaz tüketir |
Lazerin absorbe edilme oranı %35'tir | Lazerin absorbe edilme oranı %12'tir |
Elektro-optik dönüşüm oranı %30'dur | Elektro-optik dönüşüm oranı %10 ila %15'tir |
Optik fiber aktarımı yapar, lens maliyeti doğurmaz | Lens yansıtma aktarımı gerektirir |
Fiber lazer kaynağının 100.000 saate varan ömrü vardır ve bakım gerektirmez | Her 20.000 saatte bir bakım gerektirir |
Lens koruma gazı kullanımı gerektirmez | Lens koruması için yüksek saflıkta Nitrojen gazı |
Paslanmaz çelik, alüminyum ve pirinç gibi demirdışı metallerde iyi kesme performansı sunar | Alüminyum ve pirinç gibi yansıtıcı metallerde iyi kesim performansı sunamaz |
Enerji Tüketimi Karşılaştırması
Karbondan Fibere
Karbon Lazer Gücü | Saat Başı Enerji Tüketimi |
3 kW | 45 kW |
4 kW | 60 kW |
6 kW | 75 kW |
Fiber Lazer Gücü | Saat Başı Enerji Tüketimi |
3 kW | 20 kW |
4 kW | 24 kW |
6 kW | 30 kW |


Hangi Komponentler Kullanılır?
Karbondan Fibere
Komponent | Üretici | Model | Menşei |
Rezonatör | Raycus | RFL-C6600 / RFL-C3000 | Çin |
Kesim Kafası | Raytools | BM115 / BM114 | İsviçre |
Chiller | Tongfei (normal yükleme) Eraco (hava kargo yükleme) |
CWFL 6000 | Çin Türkiye |





